|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、0~2000V高精度曲線測(cè)試
2、STC標(biāo)稱參數(shù)轉(zhuǎn)化測(cè)試,可快速的切換不同規(guī)格組件參數(shù)
3、組件條碼掃描功能,檢測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)匹配組件條碼并可對(duì)應(yīng)打印
4、可連續(xù)性測(cè)試光伏電池IV數(shù)據(jù)
5、可實(shí)時(shí)檢測(cè)當(dāng)前組件/組串的累積發(fā)電量值
6、具備環(huán)境溫度檢測(cè)、電池板溫度檢測(cè)等環(huán)境檢測(cè)功能
7、100米無線通訊
8、長達(dá)8H以上持續(xù)續(xù)航
應(yīng)用場(chǎng)景:
德斯威便攜式IV測(cè)試儀SW-IV4是光伏行業(yè)專業(yè)級(jí)檢測(cè)設(shè)備,適用于光伏組件全生命周期性能評(píng)估。在電站運(yùn)維領(lǐng)域,可高效完成組件健康狀況診斷,精準(zhǔn)識(shí)別熱斑、隱裂及功率衰減等典型故障;在生產(chǎn)質(zhì)檢環(huán)節(jié),為組件出廠提供標(biāo)準(zhǔn)化性能檢測(cè),確保產(chǎn)品品質(zhì)一致性。該設(shè)備具備出色的環(huán)境適應(yīng)性,可滿足沙漠、高海拔等嚴(yán)苛氣候條件下的戶外檢測(cè)要求,同時(shí)適用于分布式電站這類特殊安裝場(chǎng)景的性能評(píng)估。配合智能分析軟件,可實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)化管理與深度分析,為光伏系統(tǒng)從研發(fā)到運(yùn)維提供全流程質(zhì)量保障。
SW-IV4規(guī)格參數(shù) | |
電壓 | 測(cè)量范圍:10V~2000V 測(cè)量精度:0.1V 測(cè)試準(zhǔn)確度:±0.5%±0.2V |
電流 | 測(cè)量范圍:0.01A~40A 測(cè)量精度:0.001A 測(cè)試準(zhǔn)確度:±0.5%±0.02A |
最大功率測(cè)試 | 重復(fù)性精度:±0.5%±3W 最大功率測(cè)試范圍:50W~80KW 轉(zhuǎn)換到STC下最大功率精準(zhǔn)度:優(yōu)于±3% |
溫度 | 環(huán)境溫度測(cè)量范圍:-30°C~100°C 電池溫度測(cè)量范圍:-30°C~100°C 溫度測(cè)試精準(zhǔn)度:±1°C |
PR值 | 累計(jì)發(fā)電量監(jiān)測(cè):連續(xù)性組件與組串發(fā)電量監(jiān)測(cè)并生成曲線 連續(xù)性測(cè)試:可設(shè)置 >30s 的間隔自動(dòng)測(cè)試 輻照度監(jiān)測(cè):輻照度連續(xù)性監(jiān)測(cè)并記錄生成曲線 PR值:自動(dòng)生成PR值并生產(chǎn)PR曲線 存儲(chǔ):U盤 |
IV測(cè)試 | 電流電壓功率:曲線生成 環(huán)境溫度:監(jiān)測(cè)與記錄 背板溫度:監(jiān)測(cè)與記錄 組件傾斜角:監(jiān)測(cè)與記錄 條碼錄入:無線掃碼器錄入 STC轉(zhuǎn)化:標(biāo)稱功率轉(zhuǎn)化并生成曲線 校準(zhǔn)值:組件模型創(chuàng)建與校準(zhǔn) |
輻照度 | 輻照度測(cè)量范圍:0~2000W/m2 輻照度測(cè)量精度:優(yōu)于±3% 輻照計(jì)擴(kuò)容-雙面測(cè)試:正面1個(gè),背面1個(gè)(考慮背面輻照度不均勻性) 溫度量程:-10~50℃;-14F~122F 輻照計(jì)連接:可擴(kuò)容3個(gè)同步連接,自動(dòng)識(shí)別所連接輻照計(jì)并校準(zhǔn)參數(shù),無需設(shè)置 |
單面測(cè)試模式 | IV數(shù)值:正面/反面組件,單面測(cè)試IV曲線顯?與電性能 數(shù)值顯?,并可轉(zhuǎn)換STC數(shù)值 |
雙面測(cè)試模式 | IV數(shù)值:正反面同步測(cè)試,采用雙面輻照度,可轉(zhuǎn)換得到 正面STC數(shù)值 |
無經(jīng)環(huán)境參數(shù) | 自由現(xiàn)場(chǎng):100m藍(lán)牙無線連接(輻照計(jì);溫度傳感器;主 機(jī);ipad平板APP) |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試測(cè)試 | 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行條件@OPC:開路電壓:短路電流 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試測(cè)試 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件@STC:開路電壓:短路電流 |
性能/驗(yàn)收 | OPC工作條件:IV曲線 |
性能/驗(yàn)收 | STC標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件:IV曲線:結(jié)果判定(OK合格/NO不合格) |
PV光伏組件數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫管理:新增與修改組件類型數(shù)據(jù)庫;可添加組件數(shù)據(jù) >50000 |
主機(jī)電池充電 | 光伏組串:檢測(cè)過程中回收光伏組串電流進(jìn)行充電 外接電源:AC220 |
主機(jī)硬件配置 | 內(nèi)置存儲(chǔ):20000條組件測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)傳輸/通訊接口:USB-A 顯?屏:彩色觸摸屏;LED:800x600pxl 蜂鳴器:設(shè)備故障或測(cè)試危險(xiǎn)提醒 防?等級(jí):IP67(關(guān)蓋子);IP40(打開蓋子) |
主機(jī)軟件 | 測(cè)試周期:20s 數(shù)據(jù)點(diǎn):2048點(diǎn) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):>2000數(shù)值 連續(xù)性測(cè)試:20s 條碼錄入:無線掃碼/手動(dòng)錄入 中英文界面:可切換 光伏組件型號(hào)數(shù)據(jù)庫:通用 |
APP無線軟件 | 平臺(tái)系統(tǒng):安卓 無線控制功能:輻照度連接、主機(jī)連接、單次測(cè)試、連續(xù)性測(cè)試、pr測(cè)試、輻照度采集測(cè)試 輻照計(jì)控制:1~3臺(tái)輻照計(jì) IP匹配設(shè)置連接 測(cè)試結(jié)果查看:IV曲線/電性能/STC數(shù)值實(shí)時(shí)查看 測(cè)試數(shù)據(jù)比對(duì):可進(jìn)行多組檢測(cè)數(shù)據(jù)比對(duì)性查看 主機(jī)數(shù)據(jù)導(dǎo)出:IV主機(jī)數(shù)據(jù)導(dǎo)出平板或U盤 PR測(cè)試數(shù)據(jù)管理:PR測(cè)試數(shù)據(jù)管理/導(dǎo)出/刪除/ 光伏Ai云:測(cè)試數(shù)據(jù)與PR數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳光伏云備份 組件數(shù)據(jù)模型管理:新建、刪除、更新設(shè)備類各?家組件模型 |
聯(lián)機(jī)拓展 | 擴(kuò)展多機(jī)一鍵同步控制:多臺(tái)設(shè)備聯(lián)機(jī)同步監(jiān)測(cè)不同組串iv連續(xù)性測(cè)試 |
SW-IV4硬件參數(shù) | |
主機(jī)參數(shù) | 無線傳輸距離:100米 擴(kuò)容存儲(chǔ):SD卡 顯示屏:800x600 供電方式:內(nèi)置鋰電池/電源適配器 電池參數(shù):14.8V/4400mAH 電池續(xù)航:20小時(shí) 尺寸:390x300x200mm 重量:5.8kg 工作溫度:-10°C~50°C 存儲(chǔ)溫度:-20°C~60°C 濕度:5~95%RH |
輻照計(jì)參數(shù) | 接口:RS232串口,藍(lán)牙 重量:450g 電源:4節(jié)AAA電池 |
溫度傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn):溫度檢測(cè) |
檢測(cè)接口 | 連接線:MC4 |
SW-IV4配置清單 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 主機(jī) | 儀器測(cè)試主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
2 | 輻照計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 臺(tái) |
3 | 輻照計(jì)支架 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 臺(tái) |
4 | 溫度探頭套件 | 溫度傳感器 | 2 | 套 |
5 | 電源適配器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 個(gè) |
6 | APP軟件套裝 | APP設(shè)備無線操作、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)查看導(dǎo)出、云存儲(chǔ)、云分析、STC報(bào)告制作 | 1 | 套 |
7 | 測(cè)試套裝 | 香蕉頭測(cè)試線+鱷魚鉗 | 4 | 根 |
8 | MC4一轉(zhuǎn)二適配器 | 4米 | 1 | 個(gè) |
9 | 用戶手冊(cè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 臺(tái) |
10 | 售后資料 | 質(zhì)???,合格證等 | 1 | 套 |